أسعار العملات المشفرة…تعرف عليها
أسعار العملات المشفرة من الأشياء الهامة التي تثير اهتمام المسؤولين في الفترة الأخيرة، والتي أيضاً تشهد تقلبات حادة في سوق العملات الرقمية، وآخر ما حدث مع عملة "انزايم" التي شهدت أسعارها اختلالات كبيرة خلال مدة زمنية قصيرة، وذلك لتدخل السوشيال ميديا ودعواتها للاستثمار فيها.
ما هي العملة المشفرة؟
أسعار العملات المشفرة أو الرقمية ما هي؟
أسم | رمز | قيمة | حجم 24ساعة | إجمالي | تغير 24 ساعة | تغير 7 أيام |
بيتكوين | BTC | $366.61B | $56.29B | 61.66% | -0.44% | +0.74% |
إيثريوم | ETH | $161.99B | $17.11B | 18.74% | -0.70% | -1.77% |
تيثر | USDT | $67.96B | $69.24B | 75.85% | -0.01% | -0.01% |
يو إس دي كوين | USDC | $49.20B | $4.70B | 5.15% | 0% | +0.03% |
بينانس كوين | BNB | $43.88B | $911.30M | 1.00% | -1.05% | +1.68% |
ريبل | XRP | $22.25B | $2.82B | 3.09% | -6.24% | +9.96% |
binance USD | BUSD | $21.07B | $9.58B | 10.49% | 0% | +0.22% |
كاردانو | ADA | $15.15B | $680.53M | 0.75% | -0.95% | -0.12% |
سولانا | SOL | $11.60B | $1.24B | 1.36% | -2.95% | +2.85% |
دوج كوين | DOGE | $8.01B | $340.56M | 0.37% | -1.05% | +2.66% |
كيف يتم التلاعب بأسعار العملات المشفرة؟
نهاية المقال
إقرأ أيضًا: أفضل العملات الرقمية للشراء
إرسال تعليق